Ranking/Lucas Barreto

Lucas Barreto
PSDPSD · AP · Senado Federal
Total empenhado
R$ 262.304.911
7 anos
Total pago
R$ 198.130.619
76% executado
Restos a pagar
R$ 35.717.232
pago em anos posteriores
Total de emendas
79
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
44.1
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
87
R$ 123.433.009
Presença (dim.)
31
31% sessões
Produção (dim.)
53
674 proposições
Financiamento (dim.)
20
R$ 1.040.657
RP-9 (dim.)
0
0 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 3.517.569
8 ano(s)
Notas fiscais
2.058
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 300 |
| 11/08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 396 |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | A. CAMACHO TORRES - MECompanhia Aérea: LATAM, Localizador: AGNCSL. Passageiros: LUIZ CANTUÁRIA BARRETO… | R$ 4.288 |
| 09/08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | A. CAMACHO TORRES - MECompanhia Aérea: LATAM, Localizador: CSVNJX. Passageiros: LUIZ CANTUÁRIA BARRETO… | R$ 4.515 |
| 04/08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 420 |
| 04/08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 135 |
| 01/08/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | J Araujo Marketing e Comunicação Ltda (Palito Marketing e Comunicação) | R$ 7.500 |
| 31/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | A & A AGRA LTDA ME | R$ 9.000 |
| 31/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 354 |
| 28/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 190 |
| 27/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 300 |
| 22/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 390 |
| 21/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | A. CAMACHO TORRES - MECompanhia Aérea: LATAM, Localizador: ALNCLS. Passageiros: SANDRA SILVA DE SOUSA … | R$ 2.167 |
| 20/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 325 |
| 17/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | A. CAMACHO TORRES - MECompanhia Aérea: LATAM, Localizador: GDHWEH. Passageiros: LUIZ CANTUÁRIA BARRETO… | R$ 4.748 |
| 17/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | A. CAMACHO TORRES - MECompanhia Aérea: LATAM, Localizador: YGJRRW. Passageiros: BRUNA GABRIELA PINHEIR… | R$ 4.561 |
| 17/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | A. CAMACHO TORRES - MECompanhia Aérea: LATAM, Localizador: SIJTUP. Passageiros: LUIZ CANTUÁRIA BARRETO… | R$ 3.836 |
| 17/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | A. CAMACHO TORRES - MECompanhia Aérea: LATAM, Localizador: SPFHMD. Passageiros: BRUNA GABRIELA PINHEIR… | R$ 3.743 |
| 17/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 60 |
| 16/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | POSTO GOLL PADRE JULIO LTDA | R$ 325 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 597.492
7 ano(s)
Trechos voados
365
Trechos de terceiros
26%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Gabinete (folha de pessoal)
Dado exatoFuncionários
75
Custo mensal
R$ 708.224
Maior salário
R$ 33.501
Fonte: Senado Federal
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 146.708.549 | R$ 93.231.193 | 70 |
| Pix | R$ 115.596.361 | R$ 104.899.426 | 9 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 11.870.112 | 14 | |
| 2021 | R$ 9.830.435 | 12 | |
| 2022 | R$ 17.815.268 | 12 | |
| 2023 | R$ 53.386.677 | 12 | |
| 2024 | R$ 69.326.170 | 5 | |
| 2025 | R$ 68.036.032 | 15 | |
| 2026 | R$ 32.040.217 | 9 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 129.255.161 | 49.3% |
| Encargos especiais | R$ 115.596.361 | 44.1% |
| Educação | R$ 7.599.477 | 2.9% |
| Segurança pública | R$ 3.406.984 | 1.3% |
| Defesa nacional | R$ 3.299.372 | 1.3% |
| Desporto e lazer | R$ 800.060 | 0.3% |
| Direitos da cidadania | R$ 747.633 | 0.3% |
| Agricultura | R$ 500.240 | 0.2% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| AP | R$ 26.799.724 | 11 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 79 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #274 | R$ 27.721.367 | 74% |
| 2025 | #391 | R$ 21.540.682 | 73% |
| 2024 | #5 | R$ 69.326.170 | 79% |
| 2023 | #41 | R$ 54.986.517 | 76% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Lucas Barreto), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.