Score de Risco G5 — Senado
59ª Legislatura · 81 senadores
Atualizado em 05/09/2026, 23:42Alerta analítico, não acusação. Score composto (0–100) em 5 dimensões: CEAP (30%), presença (20%), produção legislativa (15%), financiamento eleitoral (20%) e emendas RP9 (15%). Não constitui conclusão de ilegalidade ou irregularidade — sinaliza padrões que merecem investigação jornalística cuidadosa. Ver metodologia →
| # | Senador | Partido / UF | Score | CEAP | Ausência | RP9 | Financ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Carlos Eduardo de Souza Braga | MDB · AM | 76.8 | 97 | 53% | 32% | 97 |
| 2 | M | Magno Pereira Malta | PL · ES | 72.4 | 99 | 63% | 49% | 57 |
| 3 | O | Omar José Abdel Aziz | PSD · AM | 67.1 | 97 | 39% | 40% | 90 |
| 4 | W | Wellington Antonio Fagundes | PL · MT | 66.7 | 92 | 36% | 8% | 95 |
| 5 | E | Esperidião Amin Helou Filho | PP · SC | 65.6 | 94 | 37% | 8% | 75 |
| 6 | P | Paulo Renato Paim | PT · RS | 65.2 | 96 | 84% | 0% | 23 |
| 7 | V | Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto | MDB · PB | 64.5 | 80 | 30% | 67% | 79 |
| 8 | O | Otto Roberto Mendonça de Alencar | PSD · BA | 64.5 | 89 | 39% | 19% | 83 |
| 9 | W | Weverton Rocha Marques de Sousa | PDT · MA | 64.1 | 82 | 31% | 20% | 94 |
| 10 | R | Rogério Carvalho Santos | PT · SE | 63.4 | 86 | 31% | 28% | 70 |
Veja os 81 senadores
Filtros por partido e UF, dados detalhados por dimensão e muito mais.
Score = CEAP×0,30 + Ausência×0,20 + Produção×0,15 + Financiamento×0,20 + RP9×0,15 · Dimensões normalizadas 0–100 · metodologia completa →