Ranking/Marcio Bittar

Marcio Bittar
PLPL · AC · Senado Federal
Total empenhado
R$ 285.744.819
8 anos
Total pago
R$ 198.305.042
69% executado
Restos a pagar
R$ 42.181.623
pago em anos posteriores
Total de emendas
108
todos os anos
Score de Risco G5 — Senado
Score G5
45.8
0 = menor risco · 100 = maior
CEAP (dim.)
66
R$ 65.414.478
Presença (dim.)
30
30% sessões
Produção (dim.)
24
378 proposições
Financiamento (dim.)
71
R$ 7.618.583
RP-9 (dim.)
14
37 vínculos
Fonte: Senado Federal · TSE · CMO
Despesas de gabinete (CEAPS)
A revisarTotal reembolsado
R$ 3.570.900
8 ano(s)
Notas fiscais
587
Fonte: Senado Federal
Notas fiscais CEAPS (500 registros)
A revisar| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Ford Motor Company Brasil LTDAValor pago referente ao aluguel de carro. | R$ 8.700 |
| 18/08/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | HOTEIS F TELLES NETTO E FILHOS LTDAValor pago referente à hospedagem de servidor no apoio do gabinete parlamentar. | R$ 1.341 |
| 07/08/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LM EMPRESA DE TURISMO LTDACompanhia Aérea: LATAM, Localizador: LRWZER. Passageiros: FELIPE ESPINOSA DE OLI… | R$ 3.360 |
| 29/07/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Ford Motor Company Brasil LTDAValor pago referente ao aluguel de veículo. | R$ 8.699 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | T. A. M DE FARIAS | R$ 17.700 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | T. A. M DE FARIAS | R$ 17.700 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | T. A. M DE FARIAS | R$ 17.700 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | T. A. M DE FARIAS | R$ 17.700 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | T. A. M DE FARIAS | R$ 17.700 |
| 14/07/2026 | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | T. A. M DE FARIAS | R$ 17.700 |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LM EMPRESA DE TURISMO LTDACompanhia Aérea: LATAM, Localizador: JLEBXZ. Passageiros: FELIPE ESPINOSA DE OLI… | R$ 2.152 |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LM EMPRESA DE TURISMO LTDACompanhia Aérea: LATAM, Localizador: JLEBXZ. Passageiros: FELIPE ESPINOSA DE OLI… | R$ 2.152 |
| 28/06/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Ford Motor Company Brasil LTDAValor pago referente à aluguel de veículo | R$ 8.699 |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LM EMPRESA DE TURISMO LTDACompanhia Aérea: GOL, Localizador: MVZUFW. Passageiros: FELIPE ESPINOSA DE OLIVE… | R$ 1.787 |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LM EMPRESA DE TURISMO LTDACompanhia Aérea: LATAM, Localizador: GWBHOD. Passageiros: FELIPE ESPINOSA DE OLI… | R$ 2.673 |
| 01/06/2026 | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | LM EMPRESA DE TURISMO LTDACompanhia Aérea: LATAM, Localizador: ITYVKD. Passageiros: FELIPE ESPINOSA DE OLI… | R$ 1.686 |
| 29/05/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Ford Motor Company Brasil LTDAValor pago referente ao aluguel de veículo | R$ 8.699 |
| 30/04/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA POERSCHValor pago referente ao aluguel do escritório de apoio em Rio Branco. | R$ 8.000 |
| 29/04/2026 | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | Ford Motor Company Brasil LTDAValor pago referente ao aluguel de veículo. | R$ 8.699 |
| 31/03/2026 | Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA POERSCHValor pago referente ao aluguel do escritório de apoio em Rio Branco. | R$ 8.000 |
Exibindo as 20 maiores · total: 500 notas · ver todas →
Fonte: Senado Federal
Passagens aéreas da cota
Gasto com voo
R$ 190.351
6 ano(s)
Trechos voados
132
Trechos de terceiros
9%
não-parlamentar
Fonte: Senado Federal (CEAPS) — companhia e passageiro do detalhamento
Por tipo de emenda
| Tipo | Empenhado | Pago | Qtd |
|---|---|---|---|
| Individual | R$ 195.339.078 | R$ 112.899.802 | 88 |
| Pix | R$ 90.405.741 | R$ 85.405.241 | 20 |
Evolução anual
| Ano | Empenhado | Qtd | |
|---|---|---|---|
| 2015 | R$ 3.912.000 | 4 | |
| 2020 | R$ 4.621.271 | 24 | |
| 2021 | R$ 14.256.410 | 7 | |
| 2022 | R$ 14.401.539 | 12 | |
| 2023 | R$ 58.822.849 | 4 | |
| 2024 | R$ 69.409.750 | 20 | |
| 2025 | R$ 63.539.656 | 23 | |
| 2026 | R$ 56.781.344 | 14 |
Top áreas (função)
| Função | Empenhado | % |
|---|---|---|
| Saúde | R$ 153.513.634 | 53.7% |
| Encargos especiais | R$ 90.405.741 | 31.6% |
| Administração | R$ 14.774.942 | 5.2% |
| Urbanismo | R$ 11.871.778 | 4.2% |
| Defesa nacional | R$ 6.051.703 | 2.1% |
| Educação | R$ 4.977.600 | 1.7% |
| Agricultura | R$ 3.649.022 | 1.3% |
| Desporto e lazer | R$ 500.000 | 0.2% |
Top UFs destinatárias
| UF | Empenhado | Qtd |
|---|---|---|
| AC | R$ 115.802.900 | 80 |
Lista completa de emendas
Mostrando 5 de 108 emendas. Crie uma conta gratuita ou entre para ver a lista completa, com detalhamento por linha.
Posição no ranking por ano
| Ano | Posição | Empenhado | Taxa exec. |
|---|---|---|---|
| 2026 | #195 | R$ 31.847.242 | 59% |
| 2025 | #51 | R$ 46.411.369 | 102% |
| 2024 | #46 | R$ 46.562.035 | 68% |
| 2023 | #21 | R$ 58.822.849 | 92% |
A revisarVínculo emenda-parlamentar feito por nome (
Marcio Bittar), pode haver homônimos. Valores em R$ nominais.